Kainos pateiktos mažmeniniams klientams.
Svoris [kg] 1,32
montavimo vieta kairė ir dešinė
montavimo tipas hidro guolis
Svoris [kg] 1,102
montavimo vieta kairė priekis
montavimo tipas hidro guolis
OE numeriui 202 240 01 17
OE numeriui 202 240 02 17
OE numeriui 202 240 09 17
OE numeriui 202 240 10 17
OE numeriui 202 240 11 17
OE numeriui 202 240 17 17
OE numeriui 202 240 19 17
OE numeriui 202 240 20 17
OE numeriui 202 240 26 17
OE numeriui 203 240 19 17
OE numeriui 210 240 02 17
OE numeriui 210 240 06 17
OE numeriui A 202 240 01 17
OE numeriui A 202 240 02 17
OE numeriui A 202 240 09 17
OE numeriui A 202 240 10 17
OE numeriui A 202 240 11 17
OE numeriui A 202 240 17 17
OE numeriui A 202 240 19 17
OE numeriui A 202 240 20 17
OE numeriui A 202 240 26 17
OE numeriui A 203 240 19 17
OE numeriui A 210 240 02 17
OE numeriui A 210 240 06 17
montavimo tipas hidro guolis
OE numeriui 203 240 13 17
OE numeriui 210 240 16 17
OE numeriui 210 240 27 17
OE numeriui 210 240 28 17
OE numeriui 211 240 03 17
OE numeriui A 203 240 13 17
OE numeriui A 210 240 16 17
OE numeriui A 210 240 27 17
OE numeriui A 210 240 28 17
OE numeriui A 211 240 03 17
montavimo tipas hidro guolis
OE numeriui 203 240 14 17
OE numeriui 210 240 30 17
OE numeriui 211 240 05 17
OE numeriui 211 240 28 17
OE numeriui 220 240 33 17
OE numeriui A 203 240 14 17
OE numeriui A 210 240 30 17
OE numeriui A 211 240 05 17
OE numeriui A 211 240 28 17
OE numeriui A 220 240 33 17
montavimo tipas hidro guolis
montavimo vieta priekis
montavimo vieta kairė ir dešinė
montavimo tipas hidro guolis
montavimo tipas hidro guolis
Papildomas straipsnis / informacija 2 su apsauginiu dangteliu/sifonu
svoris [g] 1339
montavimo vieta kairė priekis
montavimo vieta dešinė priekis
montavimo vieta galinis
svoris [g] 1034
montavimo vieta kairė priekis
montavimo vieta dešinė priekis
montavimo tipas hidro guolis
Svoris [kg] 1,102
montavimo vieta kairė priekis
montavimo tipas hidro guolis
montavimo tipas hidro guolis
Papildomas straipsnis / informacija 2 su apsauginio dangteliu