Kainos pateiktos mažmeniniams klientams.
montavimo vieta dešinė priekis
Svoris [kg] 1,23
montavimo tipas hidro guolis
montavimo vieta dešinė priekis
Svoris [kg] 1,32
montavimo vieta kairė ir dešinė
montavimo tipas hidro guolis
Svoris [kg] 1,221
porinis gaminio numeris 09154
montavimo vieta kairė priekis
montavimo tipas hidro guolis
Svoris [kg] 1,22
porinis gaminio numeris 09153
montavimo vieta dešinė priekis
montavimo tipas hidro guolis
montavimo vieta kairė
OE numeriui 202 240 01 17
OE numeriui 202 240 02 17
OE numeriui 202 240 09 17
OE numeriui 202 240 10 17
OE numeriui 202 240 11 17
OE numeriui 202 240 17 17
OE numeriui 202 240 19 17
OE numeriui 202 240 20 17
OE numeriui 202 240 26 17
OE numeriui 203 240 19 17
OE numeriui 210 240 02 17
OE numeriui 210 240 06 17
OE numeriui A 202 240 01 17
OE numeriui A 202 240 02 17
OE numeriui A 202 240 09 17
OE numeriui A 202 240 10 17
OE numeriui A 202 240 11 17
OE numeriui A 202 240 17 17
OE numeriui A 202 240 19 17
OE numeriui A 202 240 20 17
OE numeriui A 202 240 26 17
OE numeriui A 203 240 19 17
OE numeriui A 210 240 02 17
OE numeriui A 210 240 06 17
montavimo tipas hidro guolis
montavimo vieta dešinė
OE numeriui 202 240 12 17
OE numeriui 202 240 21 17
OE numeriui 202 240 29 17
OE numeriui A 202 240 12 17
OE numeriui A 202 240 21 17
OE numeriui A 202 240 29 17
montavimo tipas hidro guolis
porinis gaminio numeris 76-0021
montavimo vieta dešinė priekis
montavimo tipas hidro guolis
variklio kodas M 111.945
būtinas kiekis 1
svoris [g] 934
montavimo vieta dešinė priekis
montavimo tipas hidro guolis
spalvos kodavimas žalias
variklio kodas M 111.945
montavimo vieta kairė priekis
montavimo tipas hidro guolis
variklio kodas M 111.945
montavimo vieta dešinė priekis
montavimo tipas hidro guolis