Kainos pateiktos mažmeniniams klientams.
būtinas kiekis 2
montavimo vieta priekis
montavimo vieta kairė ir dešinė
Svoris [kg] 1,221
porinis gaminio numeris 09151
montavimo tipas hidro guolis
OE numeriui 210 240 27 17
Svoris [kg] 1,007
montavimo vieta priekis
montavimo vieta kairė ir dešinė
montavimo tipas hidro guolis
transmisijos tipas automatinė pavarų dėžė
Transporto priemonės numeris iki A 177063
Transporto priemonės numeris iki J 024801
OE numeriui 202 240 04 18
OE numeriui 202 240 05 18
OE numeriui 202 240 14 18
OE numeriui A 202 240 04 18
OE numeriui A 202 240 05 18
OE numeriui A 202 240 14 18
montavimo vieta galinis
montavimo vieta dešinė
kaip alternatyva
OE numeriui 203 240 13 17
OE numeriui 210 240 16 17
OE numeriui 210 240 27 17
OE numeriui 210 240 28 17
OE numeriui 211 240 03 17
OE numeriui A 203 240 13 17
OE numeriui A 210 240 16 17
OE numeriui A 210 240 27 17
OE numeriui A 210 240 28 17
OE numeriui A 211 240 03 17
OE numeriui 203 240 13 17
OE numeriui 210 240 16 17
OE numeriui 210 240 27 17
OE numeriui 210 240 28 17
OE numeriui 211 240 03 17
OE numeriui A 203 240 13 17
OE numeriui A 210 240 16 17
OE numeriui A 210 240 27 17
OE numeriui A 210 240 28 17
OE numeriui A 211 240 03 17
montavimo tipas hidro guolis
montavimo vieta dešinė
OE numeriui 203 240 05 17
OE numeriui 203 240 06 17
OE numeriui 211 240 04 17
OE numeriui 211 240 16 17
OE numeriui A 203 240 05 17
OE numeriui A 203 240 06 17
OE numeriui A 211 240 04 17
OE numeriui A 211 240 16 17
montavimo tipas hidro guolis
montavimo vieta dešinė
montavimo vieta priekis
montavimo tipas hidro guolis
montavimo vieta dešinė
montavimo tipas hidro guolis
Papildomas straipsnis / informacija 2 su apsauginiu dangteliu/sifonu
OE numeriui 2202400518
montavimo vieta galinis
montavimo vieta dešinė, viršus
montavimo tipas Guminis metalinis guolis
variklio kodas M 112.921
montavimo vieta dešinė priekis
montavimo tipas hidro guolis
Papildomas straipsnis / informacija 2 su apsauginio dangteliu