Kainos pateiktos mažmeniniams klientams.
montavimo vieta dešinė
montavimo vieta kairė
Svoris [kg] 1,00
montavimo tipas hidro guolis
Svoris [kg] 1,239
montavimo vieta dešinė priekis
montavimo tipas hidro guolis
Svoris [kg] 1,239
montavimo vieta kairė priekis
montavimo tipas hidro guolis
būtinas kiekis 2
montavimo vieta priekis
montavimo vieta kairė ir dešinė
Svoris [kg] 1,22
porinis gaminio numeris 09152
montavimo tipas hidro guolis
transmisijos tipas automatinė pavarų dėžė
Transporto priemonės numeris iki A 177063
Transporto priemonės numeris iki J 024801
OE numeriui 202 240 04 18
OE numeriui 202 240 05 18
OE numeriui 202 240 14 18
OE numeriui A 202 240 04 18
OE numeriui A 202 240 05 18
OE numeriui A 202 240 14 18
montavimo vieta galinis
montavimo vieta kairė
OE numeriui 203 240 05 17
OE numeriui 203 240 06 17
OE numeriui 211 240 04 17
OE numeriui 211 240 16 17
OE numeriui A 203 240 05 17
OE numeriui A 203 240 06 17
OE numeriui A 211 240 04 17
OE numeriui A 211 240 16 17
montavimo tipas hidro guolis
montavimo vieta dešinė
OE numeriui 202 240 30 17
OE numeriui 210 240 08 17
OE numeriui 220 240 27 17
OE numeriui A 202 240 30 17
OE numeriui A 210 240 08 17
OE numeriui A 220 240 27 17
montavimo tipas hidro guolis
montavimo vieta dešinė
montavimo vieta priekis
montavimo tipas hidro guolis